| キャラ | 戦術指揮 | 習得 |
| 孔明 | ●プレイヤーフェイズ時の攻撃力10%上昇 ●サイズ差無視 ●地形適応1段階上昇 |
|
| イルボラ・サロ | ●反撃時の攻撃力10%上昇 | |
| スメラギ | ●搭載・回収時の回復率50% ●プレイヤーフェイズ時の攻撃力10%上昇 ●EN,MP10%回復 |
|
| 森次 | ●防御スキル発動率25%上昇 ●プレイヤーフェイズ時の攻撃力10%上昇 ●CRT率30%上昇 |
|
| 周瑜 | ●射撃武器の攻撃力10%上昇 ●全体攻撃時の攻撃力10%上昇 |
|
| 総士 | ●命中率5%上昇 ●回避率5%上昇 |
|
| リチャード | ●スペック低下無効 ●EN,MP10%回復 |
|
| ヒビキ | ●援護行動効果10%上昇 ●全体攻撃時の攻撃力10%上昇 ●初期気力5%上昇 |
|
| 司馬懿 | ●反撃時の攻撃力10%上昇 ●命中率5%上昇 ●バリア貫通 |
|
| ロミナ・ラドリオ | ●搭載・回収時の回復率50% ●精神耐性 ●獲得資金10%上昇 |
|
| 道生 | ●援護行動効果10%上昇 | |
| チャム・ファウ | ●回避
率5%上昇 ●移動後変形可能 ●プレイヤーフェイズ時の攻撃力10%上昇 |
|
| エレボス | ●命中率5%上昇 ●防御スキル発動率25%上昇 ●シナリオクリア時にスキルパーツ入手 |
|
| 瑠璃 | ●反撃時の攻撃力10%上昇 ●精神ポイント20上昇 ●シナリオクリア時に資金+30000 |
|
| エイーダ | ●援護行動効果10%上昇 ●射撃武器の攻撃力10%上昇 ●- |
|
| フェイ・イェンHD | ●精神耐性 ●スペック低下無効 ●HP10%回復 |
|
| リナ | ●回避率5%上昇 ●獲得経験値10%上昇 ●気力限界10上昇 |
|
| オズマ | ●移動後変形可能 |
|
アマルガン |
●防御力10%上昇 ●援護行動効果10%上昇 ●スペック低下無効 |
|
| アーニー | ●スペック低下無効 ●EN,MP10%回復 ●獲得経験値10%上昇 |
|
| アスラン | ●格闘武器の攻撃力10%上昇 ●防御スキル発動率25%上昇 ●バリア貫通 |
|
| グラハム | ●防御スキル発動率25%上昇 ●反撃時の攻撃力10%上昇 ●射程1上昇 |
|
| シェリル | ●精神耐性 ●気力限界10上昇 ●シナリオクリア時に資金+30000 |
|
| ランカ | ●スペック低下無効 ●初期気力5上昇 ●精神ポイント20上昇 |
|
| 陸遜 | ●射撃武器の攻撃力10%上昇 ●全体攻撃時の攻撃力10%上昇 ●射程1上昇 |
|
| ジェフリー | ●射撃武器の攻撃力10%上昇 ●移動後変形可能 ●搭載・回収時の回復率50% |
|